DEBIT | 500 Nml/min ± 10% a 2000 m asl |
TECHNOLOGIES | PSA CLAIND |
PRESSION DE SORTIE | 0 - 6 bar/0 - 87 psi ± 3% |
PURETE | > 99,9995 % |
POINT DE ROSEE | < -50 °C point de rosée ATP ± 2°C ATP |
CHARACTERISTIQUES AIR D’ENTREE | Particules ≤ 0,01 µm Vapeurs d’huile ≤ 0,01 mg/m3 Humidité ≤ 3° C point de rosée ATP Pression min: 8 bar Débit: 6 Nl/min |
ALIMENTATION ELECTRIQUE x Nigen GC | 115/230 Vac ±10% 60-50 Hz 50 w |
ALIMENTATION ELECTRIQUE x NiGen GC HC | 115 Vac ±10% 60 Hz 200 W 230 Vac ±10% 50 Hz 200 W |
INDICE DE PROTECTION | IP20 |
NIVEAU SONORE | < 50 dBA pour 98% du temps < 60 dBA pour 2 sec. À chaque cycle |
TEMPERATURE DE TRAVAIL | 5°C - 40°C/40°F - 100°F |
HUMIDITE | max 90% sans condensation |
ALTITUDE MAX | 2000 m asl |
DIMENSIONS | Hauteur: 40 cm + 7 cm/15.8” + 2.8” Largeur: 38 cm/14.9” Profondeur: 53 cm/20.8” |
POIDS | GC version: 28 kg/62 lbs GC HC version: 32 kg/70.5 lbs |
CONNEXIONS PNEUMATIQUES | Air comprimé entrée: G 1/8” femelle Sortie d’azote: G 1/8” femelle |
Conçu pour GC
Chez Claind, nous nous engageons à respecter des normes d'assistance élevées, en nous engageant à répondre rapidement à toutes les demandes de nos clients.