Scopri la piattaforma IoT Claind4You da cui è possibile gestire e controllare in piena autonomia i propri generatori Claind.
PORTATA | 20 Nl/min ± 2 Nl/min a 2000 m slm |
TECNOLOGIA UTILIZZATA | Oil free piston compressor |
PRESSIONE DI LAVORO | 0÷8 bar ± 3% (± 240 mbar) da vuoto a pieno carico |
CARATTERISTICHE ARIA IN USCITA | Particolato = 0,01 µm Umidità = -15° C dew point ATP con 20° gradi di temperatura e 50% di umidità relativa |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 220 Vac ±10% 50 Hz 550 VA |
INDICE di PROTEZIONE | IP20 |
RUMORE MISURATO a 1m dallo strumento | < 55 dBA |
TEMPERATURA OPERATIVA | 5°C - 40°C/40°F - 100°F |
UMIDITA’ AMBIENTALE | max 90% senza condensa |
DIMENSIONI | Altezza: 40 cm + 7 cm (base) /15.8” + 2.8” Larghezza: 38 cm/14.9” Profondità: 53 cm/20.8” |
PESO | 25 kg/55 lbs |
COLLEGAMENTI PNEUMATICI | Uscita aria purificata: G 1/8” femmina |
Progettato per GC ed Assorbimento Atomico
In Claind ci teniamo ad osservare elevati standard di assistenza, impegnandoci ad intervenire tempestivamente in tutte le richieste dei nostri clienti.