Scopri la piattaforma IoT Claind4You da cui è possibile gestire e controllare in piena autonomia i propri generatori Claind.
PORTATA | 4 Nl/min ± 10% a 2000 m slm |
TECNOLOGIA UTILIZZATA | PSA CLAIND |
PRESSIONE IN USCITA | 0 - 6 bar/0 - 87 psi ± 3% da vuoto a pieno carico |
PUREZZA | > 99,5 % |
UMIDITA’ | < -50 °C dew-point ATP ± 2°C ATP |
REQUISITI ARIA IN INGRESSO | Particolato ≤ 0,01 µm Oil vapors ≤ 0,01 mg/m3 Umidità ≤ 3° C dew point ATP Pressione minima: 8 bar Consumo medio: 18 Nl/min |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA x NiGen MICRO | 115/230 Vac ±10% 60-50 Hz 50 w |
INDICE di PROTEZIONE | IP20 |
RUMORE MISURATO a 1m dallo strumento | < 50 dBA per il 98% del tempo di funzionamento < 60 dBA per 2 sec. ogni ciclo |
TEMPERATURA OPERATIVA | 5°C fino 35°C (41°F fino 95°F) |
UMIDITA’ AMBIENTALE | max 90% senza condensa |
ALTITUDINE max | 2000 m slm |
DIMENSIONI | Altezza : 40 cm + 7 cm/15.8” + 2.8” Larghezza: 38 cm/14.9” Profondità: 53 cm/20.8” |
PESO | 28 kg/62 lbs |
COLLEGAMENTI PNEUMATICI | Ingresso aria compressa: G 1/8” femmina Uscita azoto: G 1/8” femmina |
Progettato per ELSD ed ABSCIEX LCMS
In Claind ci teniamo ad osservare elevati standard di assistenza, impegnandoci ad intervenire tempestivamente in tutte le richieste dei nostri clienti.